Sort by clicking the column headers
Sort by clicking the column headers
| Scientific Name | Total Entriesa/ (Kb) |
dbEST/ (Kb) |
dbGSS/ (Kb) |
dbPLN/ (Kb) |
dbHTG/ (Kb) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabidopsis thaliana | 2176357 (990082.5kb) | 1527298 (402384.8kb) | 509506 (202385.5kb) | 139517 (382251.4kb) | 36 (3060.9kb) |
| Brachypodium distachyon | 287643 (200226.8kb) | 20449 (13285.1kb) | 266612 (185158.8kb) | 581 (1664.0kb) | 1 (118.9kb) |
| Cenchrus ciliaris | 23911 (15852.7kb) | 21729 (14550.0kb) | 2145 (1262.6kb) | 37 (40.1kb) | 0 (0kb) |
| Eleusine coracana | 2075 (1069.4kb) | 1927 (993.9kb) | 0 (0kb) | 148 (75.5kb) | 0 (0kb) |
| Helianthus annuus | 140494 (80826.4kb) | 133682 (76190.0kb) | 573 (363.8kb) | 6239 (4272.6kb) | 0 (0kb) |
| Hordeum vulgare | 540732 (308616.6kb) | 525775 (272576.9kb) | 2044 (1291.3kb) | 12811 (22965.5kb) | 102 (11782.9kb) |
| Leymus cinereus x Leymus triticoides | 28789 (21189.9kb) | 28786 (21174.7kb) | 0 (0kb) | 3 (15.3kb) | 0 (0kb) |
| Medicago sativa | 12970 (7656.2kb) | 12072 (6603.6kb) | 1 (1.1kb) | 897 (1051.5kb) | 0 (0kb) |
| Medicago truncatula | 446569 (615703.8kb) | 269237 (150348.7kb) | 168915 (109570.2kb) | 7491 (247288.8kb) | 926 (108496.1kb) |
| Miscanthus x giganteus | 13 (13.7kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 13 (13.7kb) | 0 (0kb) |
| Oryza granulata | 145048 (98892.0kb) | 0 (0kb) | 144859 (97564.1kb) | 189 (1327.9kb) | 0 (0kb) |
| Oryza sativa | 1638694 (1867924.8kb) | 1249110 (598935.6kb) | 299469 (196684.7kb) | 89621 (1010606.3kb) | 494 (61698.2kb) |
| Panicum virgatum | 436783 (272829.5kb) | 436535 (272645.1kb) | 0 (0kb) | 248 (184.3kb) | 0 (0kb) |
| Pennisetum glaucum | 4286 (2521.0kb) | 2914 (1200.3kb) | 377 (146.5kb) | 995 (1174.2kb) | 0 (0kb) |
| Picea glauca | 301396 (219840.0kb) | 299455 (216465.6kb) | 4 (2.6kb) | 1937 (3204.5kb) | 0 (167.3kb) |
| Picea sitchensis | 186255 (138421.7kb) | 175662 (125269.8kb) | 0 (0kb) | 10593 (13151.9kb) | 0 (0kb) |
| Pinus taeda | 441645 (245762.9kb) | 328628 (202105.6kb) | 5393 (2524.4kb) | 107624 (41132.8kb) | 0 (0kb) |
| Populus tremula x Populus tremuloides | 76303 (34514.6kb) | 76160 (34314.1kb) | 0 (0kb) | 143 (200.6kb) | 0 (0kb) |
| Populus trichocarpa | 95807 (145464.4kb) | 89943 (52990.3kb) | 297 (302.2kb) | 5541 (89361.5kb) | 26 (2810.4kb) |
| Saccharum officinarum | 265534 (165468.5kb) | 265155 (164805.6kb) | 0 (8.9kb) | 379 (654.0kb) | 0 (0kb) |
| Secale cereale | 13515 (7258.0kb) | 9298 (4330.8kb) | 2906 (2096.7kb) | 1311 (830.5kb) | 0 (0kb) |
| Setaria italica | 99214 (86001.0kb) | 2124 (734.5kb) | 96975 (85130.7kb) | 115 (135.8kb) | 0 (0kb) |
| Sorghum bicolor | 1017798 (660472.5kb) | 209814 (114901.9kb) | 796840 (526922.5kb) | 11106 (14223.6kb) | 38 (4424.4kb) |
| Sorghum halepense | 2190 (935.9kb) | 1965 (842.0kb) | 0 (0kb) | 225 (93.9kb) | 0 (0kb) |
| Sorghum propinquum | 44839 (25990.7kb) | 20881 (9948.9kb) | 23703 (15858.1kb) | 255 (183.8kb) | 0 (0kb) |
| Triticum aestivum | 1126637 (680138.3kb) | 1067290 (604823.2kb) | 51830 (29540.0kb) | 7257 (15520.6kb) | 260 (30254.5kb) |
| Triticum monococcum | 12382 (9470.9kb) | 11190 (5583.3kb) | 37 (15.0kb) | 1147 (3110.2kb) | 8 (762.3kb) |
| Triticum turgidum subsp. durum | 20545 (10797.2kb) | 19723 (8699.4kb) | 3 (0.835kb) | 819 (2097.0kb) | 0 (0kb) |
| Vitis vinifera | 588490 (360003.4kb) | 357856 (219336.8kb) | 229272 (136896.4kb) | 1362 (3770.2kb) | 0 (0kb) |
| Zea mays | 4282960 (5259330.6kb) | 2018798 (825160.6kb) | 2093576 (1370872.4kb) | 153332 (138181.0kb) | 17254 (2925116.7kb) |
aThe Total Entries column is the sum of the entries from the dbEST, dbGSS, dbPLN, and dbHTG columns.
Data updated on November 23 2009 11:10:17.